Offering | Fees for clients |
---|---|
ITR-1 (Salary) | 500 |
ITR-2 (Salary and other Income) | 1000 |
ITR-3 (Profession Income) | 1500 |
ITR-4 (Business Income) | 1500 |
ITR-5 FORM FILING | 2000 |
ITR-6 FORM FILING | 2000 |
ITR-7 FORM FILING | 3000 |
INCOME TAX NOTIS REPLY | 2000 |
TDS RETURN (per Return) | 500 |
PF ESIC RETURN (per Return) | 500 |
TAX AUDIT with A/c (Turnover upto 1.5Cr) | 30000 |
Offering | Fees for clients |
---|---|
GST REGISTRATION | 3000 |
GST CANCELATION | 2000 |
GST RETURN FILLING MONTHLY (Nill) | 400 |
GST RETURN FILLING MONTHLY (Upto 10 Bill) | 500 |
GST RETURN FILLING MONTHLY (Upto 50 Bill) | 1000 |
GST RETURN FILLING MONTHLY (Upto 100 Bill) | 1500 |
GST RETURN FILLING MONTHLY (Upto 200 Bill) | 2000 |
GST RETURN FILLING QRTLY | 1500 |
GST AUDIT (Turnover Upto 1.5 Cr) | 25000 |
DIGITAL SIGNATURE CLASS 3 | 3300 |
Offering | Fees for clients |
---|---|
REGISTERED PARTNERSHIP | 11000 |
ONE PERSON COMPANY | 11000 |
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP) | 11000 |
PRIVATE LIMITED COMPANY | 11000 |
NIDHI COMPANY | 30000 |
PRODUCER COMPANY | 30000 |
SECTION 8 COMPANY (NGO) | 16500 |
SECTION 8 COMPANY (MICRO FINANCE) | 130000 |
PVT LTD COM AUDIT & COMPLIANCES | 30000 |
NIDHI COM AUDIT & COMPLIANCES | 40000 |
PRODUCER COM AUDIT & COMPLIANCES | 40000 |
OTHER COM AUDIT & COMPLIANCES | 40000 |
CA STAMP | 500 |
CA CERTIFICATION WITH UDIN | 1500 |
PROJECT REPORT | 1000 |
PROJECT REPORT DPR | 4000 |
CMA REPORT PREPARATION | 2000 |
Offering | Fees for clients |
---|---|
TRADEMARK REGISTRATION | 8000 |
COPYRIGHT REGISTRATION | 15000 |
STARTUP REGISTRATION | 3000 |
ISO REGISTRATION | Customize |
FSSAI REGISTRATION (BASIC 1 Yr) | 1000 |
FSSAI REGISTRATION (CENTRAL 1 Yr) | 12000 |
FSSAI REGISTRATION (CENTRAL 1 Yr.) | 12000 |
MSME REGISTRATION | 500 |
SHOP ACT | 500 |
IMPORT EXPORT CODE | 2500 |
PASARA REGISTRATION | Customize |
80 G 12A REGISTRATION | 15000 |
PROFESSIONAL TAX | 2000 |
TAN REGISTRATION | 450 |
PF REGISTRATION | 2000 |
ESI REGISTRATION | 2000 |
Offering | Fees for clients |
---|---|
BUSINESS CONSULTATION (Zoom Meeting) | 1000 |
BUSINESS PLAN MAKING | 4000 |
BUSINESS STARTUP PACKAGE | Customize |
BUSINESS GROWTH AND EXPANSION | Customize |
BUSINESS HEALTH CHECKUP | 1000 |
BUSINESS AUTOMATION | Customize |
ACCOUNTING SOFTWARE | Customize |
NIDHI COMPANY SOFTWARE | Customize |
CRM SOFTWARE | Customize |
ERP SYSTEM | Customize |
Offering | Fees for clients |
---|---|
LOGO MAKING | Customize |
WEBSITE DESIGN | Customize |
MOBILE APP DESIGN | Customize |
WHATSAPP BULK SENDER | Customize |
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT (YEARLY) | Customize |
BULK SMS PANEL | Customize |
BULK CALLING SOFTWARE | Customize |
LEAD GENERATION PACKAGE | Customize |
MARKETING PACKAGE | Customize |
SALES PACKAGE | Customize |
Please get in touch with us for any further queries and assistance you may need.
+91 9511948001
+91 9511969001
+91 9975717001
Plot No.50, Maya Nagar,
Thakre Nagar Road, N-2 Cidco, Chhatrapati Sambhajinagar 431001
© 2024 etenderguru.com All rights reserved.
Designed and Developed by iDiligence Solutions Pvt Ltd